項(xiàng)目 | 說明 | |||||||||||||||||||||||||||
箱體尺寸 | 575*575*245mm | 575*1175*245mm | 1175*575*245 | |||||||||||||||||||||||||
過濾器尺寸 | 570*570*69mm | 570*1170*69mm | 1170*1170*69mm | |||||||||||||||||||||||||
調(diào)速范圍 | 三/五段調(diào)速、無級(jí)變速 | |||||||||||||||||||||||||||
風(fēng)速 | 0.3~0.45m/s | |||||||||||||||||||||||||||
風(fēng)量 | 10CMM | 16CMM | 32CMM | |||||||||||||||||||||||||
風(fēng)機(jī) | 鋁質(zhì)葉輪渦輪風(fēng)機(jī) | |||||||||||||||||||||||||||
噪音 | 48~54dB(A) | |||||||||||||||||||||||||||
機(jī)外靜壓 | 75~90Pa | |||||||||||||||||||||||||||
電源 | AC 220V 50~60Hz | |||||||||||||||||||||||||||
額定功率 | 140~180W | 150~190W | 180~240W | |||||||||||||||||||||||||
※Pressure range±15% |
注:不同尺寸及規(guī)格可依據(jù)客戶要求制作。
Different sizes and specifications are available.