效率(Efficiency) | 30~35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)(Standard) | EN779 G1 G2 G3 G4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度(Temperature) | ≤70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕度(Humidity) | ≤90%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)試方法(Test methods ) | 比色法(Colorimetric) | 比重法(Weighting) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30~35% | 65~94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歐標(biāo)EN779(同ASHRAE52.1-1992標(biāo)準(zhǔn)) |
類型 Type | 結(jié)構(gòu) | 高×寬×深 | 高×寬×深 H×WxD (mm) | 濾材面積 | 風(fēng)量 | 初壓損 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Board plate Pre-filter) | 板式 Board type | 12×24×1 | 292×592×20 | 0.17 | 1700 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24×24×1 | 592×592×20 | 0.35 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12×24×2 | 292×592×45 | 0.17 | 1700 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20×24×2 | 493×592×45 | 0.29 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24×24×2 | 592×592×45 | 0.35 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※Pressure range±15% |
注:不同尺寸及規(guī)格可依據(jù)客戶要求制作。
Different sizes and specifications are available.