效率(Efficiency) | 30~35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準(Standard) | EN779 G1 G2 G3 G4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度(Temperature) | ≤70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕度(Humidity) | ≤90%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試方法(Test methods ) | 比色法(Colorimetric) | 比重法(Weighting) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30~35% | 65~94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歐標EN779(同ASHRAE52.1-1992標準) |
類型 Type | 結(jié)構(gòu) | 高×寬×深 | 高×寬×深 H×WxD (mm) | 濾材面積 | 風量 | 初壓損 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Diferent Pre-filter) | 板式 Board type | 12×24×1 | 292×592×20 | 0.68 | 1700 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24×24×1 | 592×592×20 | 1.40 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12×24×2 | 292×592×45 | 1.22 | 1700 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20×24×2 | 493×592×45 | 2.52 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※Pressure range±15% |
注:不同尺寸及規(guī)格可依據(jù)客戶要求制作。
Different sizes and specifications are available.