效率(Efficiency) | DOP 95% 99.5% 99.95% 99.995% | |
標準(Standard) | EN1822 H11 H12 H13 H14 | |
溫度(Temperature) | ≤70℃ | |
濕度(Humidity) | ≤99.999%RH | |
測試方法(Test methods ) | 粒徑(Particle) | 效率(Efficiency) |
0.3um | 95% 99.5% 99.95% 99.995% | |
依EN1822標準 |
類型 Type | 高×寬×深 H×W×D (mm) | 濾材面積 Area (m2) | 效率 Efficiency | 風量 Air flow (CMH) | 初壓損 Initial Pressure (Pa) | 風量 Air flow (CMH) | 初壓損 Initial Pressure (Pa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱式 Box | 570X1170×150 | 19.58 | H13 | 840 | 85 | 1050 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H14 | 95 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H15 | 841 | 115 | 1050 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H16 | 130 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單法蘭 Single-header | 610X1220×150 | 21.80 | H13 | 940 | 85 | 1200 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H14 | 95 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H15 | 940 | 115 | 1200 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H16 | 130 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※Pressure range±15% |
風口尺寸10″(∮250mm)、12″(∮300mm)、14″(∮350mm)、16″(∮400mm)
Inlet collar size 10″(∮250mm)、12″(∮300mm)、14″(∮350mm)、16″(∮400mm)
注:不同尺寸及規(guī)格可依據客戶要求制作。