溫度(Temperature) | ≤60℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕度 (Humidity) | ≤95%RH |
類型 Type | 高×寬×深 | 高×寬×深 H×WxD (Inch) | 濾材面積 | 含炭量Carbon (kg) | 風(fēng)量 Air flow (CMH) | 初壓損 Initial Pressure (Pa) | 風(fēng)量 Air flow (CMH) | 初壓損 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單法蘭 (Single-header) | 287*592*292 | 12*24*12 | 0.36 | 2 | 1000 | 135 | 1700 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
492*592*292 | 20*24*12 | 0.61 | 3.5 | 1660 | 135 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
492*492*292 | 20*20*12 | 0.51 | 3 | 1400 | 135 | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
592*592*292 | 24*24*12 | 0.74 | 4 | 2000 | 135 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※Pressure range±15% |
注:不同尺寸及規(guī)格可依據(jù)客戶要求制作。
Different sizes and specifications are available.