類型 Type | 結(jié)構(gòu) Structure | 高×寬×深 | 濾材面積 Area (m2) | 風(fēng)量 Air flow (CMH) | 初壓損 | |||||||||||||||||||||||||||||
305*610*70 | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
510*610*70 | 2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
610*610*70 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
305*610*90 | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
510*610*90 | 2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
610*610*90 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
※Pressure range±15% |
注:不同尺寸及規(guī)格可依據(jù)客戶要求制作。
Different sizes and specifications are available.