溫度(Temperature) | ≤60℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕度 (Humidity) | ≤95%RH |
類型 Type | 結(jié)構(gòu) | 高×寬×深 | 高×寬×深 H×WxD (mm) | 濾材面積 | 風(fēng)量 | 初壓損 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Carbon-filter) | 纏繞式 Plated | 12×24×2 | 292×592×45 | 0.36 | 1700 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20×24×2 | 493×592×45 | 0.61 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20*20*2 | 493×493×46 | 0.51 | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24×24×2 | 592×592×45 | 0.74 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※Pressure range±15% |
注:不同尺寸及規(guī)格可依據(jù)客戶要求制作。
Different sizes and specifications are available.