效率(Efficiency) | DOP 95% 99.5% 99.95% 99.995% | ||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)(Standard) | EN1822 H11 H12 H13 H14 | ||||||||||||||||||||||||||||
溫度(Temperature) | ≤70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
濕度(Humidity) | ≤99.999%RH | ||||||||||||||||||||||||||||
測試方法(Test methods ) | 粒徑(Particle) | 效率(Efficiency) | |||||||||||||||||||||||||||
0.3um | 95% 99.5% 99.95% 99.995% | ||||||||||||||||||||||||||||
依EN1822標(biāo)準(zhǔn) |
高×寬×深 H×W×D (mm) | 濾材面積 Area (m2) | 效率 Efficiency | 風(fēng)量 Air flow (CMH) | 初壓損 Initial Pressure (Pa) | 風(fēng)量 Air flow (CMH) | 初壓損 Initial Pressure (Pa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320*320*220 | 4.4 | H13 | 370 | 230 | 460 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
484*484*220 | 10.1 | H13 | 840 | 230 | 1000 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
630*630*220 | 17 | H13 | 1400 | 230 | 1800 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610X610×150 | 6.40 | H12 | 1000 | 210 | 2000 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H13 | 230 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H14 | 260 | 375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610×610×292 | 13.67 | H12 | 2000 | 230 | 3400 | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H13 | 250 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H14 | 280 | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※Pressure range±15% |
注:不同尺寸及規(guī)格可依據(jù)客戶要求制作。
Different sizes and specifications are available.