效率(Efficiency) | ASHRAE 45% 65% 85% 95% 97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)(Standard) | EN779 M5 M6 F7 F8 F9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度(Temperature) | ≤70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕度(Humidity) | ≤90%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試方法(Test methods ) | 比色法(Colorimetric) | 比重法(Weighting) | MERV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90~95% | >99% | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80~85% | >98% | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60~65% | >97% | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40~45% | >96% | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
依ASHRAE52.1-1992標(biāo)準(zhǔn)(同EN779) |
類型 | 結(jié)構(gòu) Structure | 高×寬×深 H×W×D (mm) | 高×寬×深 H×W×D (mm) | 濾材面 積 Area (m2) | 風(fēng)量 Air flow (CMH) | 初壓損 Initial Pressure (Pa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(MID Pre-filter) | 板式 Board type | 12×24×6 | 292×592×150 | 1.25 | 1700 | 145(F7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24×24×6 | 592×592×150 | 2.50 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12×24×12 | 292×592×292 | 2.50 | 1700 | 95(F7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20×24×12 | 493×592×292 | 4.24 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24×24×12 | 592×592×292 | 5.10 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※Pressure range±15% |
注:不同尺寸及規(guī)格可依據(jù)客戶要求制作。
Different sizes and specifications are available.