效率(Efficiency) | 30~35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)(Standard) | EN779 G1 G2 G3 G4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度(Temperature) | ≤70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕度(Humidity) | ≤90%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)試方法(Test methods ) | 比色法(Colorimetric) | 比重法(Weighting) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30~35% | 65~94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歐標(biāo)EN779(同ASHRAE52.1-1992標(biāo)準(zhǔn)) |
類型 Type | 結(jié)構(gòu) | 高×寬×深 | 高×寬×深 H×WxD (mm) | 濾材面積 | 風(fēng)量 | 初壓損 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Pre Bag Filter) | 袋式過(guò)濾器 Bag Filter | 12×24×15x3P | 292×592×381x3P | 1.50 | 1700 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12×24×15x4P | 292×592×381x4P | 1.95 | 3400 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24×24×15x6P | 592×592×381x6P | 3.01 | 1700 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24×24×15x8P | 592×592×381x8P | 3.89 | 3400 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※Pressure range±15% |
注:不同尺寸及規(guī)格可依據(jù)客戶要求制作。
Different sizes and specifications are available.