效率(Efficiency) | DOP 95% 99.5% 99.95% 99.995% | |
標(biāo)準(zhǔn)(Standard) | EN1822 H11 H12 H13 H14 | |
溫度(Temperature) | ≤70℃ | |
濕度(Humidity) | ≤99.999%RH | |
測(cè)試方法(Test methods ) | 粒徑(Particle) | 效率(Efficiency) |
0.3um | 95% 99.5% 99.95% 99.995% | |
依EN1822標(biāo)準(zhǔn) |
類(lèi)型 Type | 高×寬×深 H×W×D (mm) | 濾材面積 Area (m2) | 效率 Efficiency | 風(fēng)量 Air flow (CMH) | 初壓損 Initial Pressure (Pa) | 風(fēng)量 Air flow (CMH) | 初壓損 Initial Pressure (Pa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱式 Box | 610×610×150 | 6.40 | H12 | 1000 | 210 | 2000 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H13 | 230 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H14 | 260 | 375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單法蘭 Single-header | 610×610×292 | 13.67 | H12 | 2000 | 230 | 3400 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H13 | 250 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H14 | 280 | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※Pressure range±15% |
注:不同尺寸及規(guī)格可依據(jù)客戶(hù)要求制作。